All Servers

RustDockerServerOnWhy

Online
24.96.64.208:28015Procedural MapWindows
Team 8
Players0/500
Connect

Server Details

Last Wipe
7d ago09.08.2026 18:32:24
Map
Procedural Map
Map Size
Awaiting A2S scan
Map Seed
Awaiting A2S scan
Entity Count
160.556
Server FPS
Awaiting A2S scan
Uptime
Awaiting A2S scan
Version
2632
Rate
Vanilla (1x)
Max Team
8
Query Port
24.96.64.208:28016

Some details require A2S_RULES scan. Run detail_worker.py to populate.

Wipe History(20 recorded)

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

9 Ağu 2026 Paz18:32

9 Ağu 2026 Paz18:20

Population